| Marchio: | TXDISPLAY |
| Moq: | 1 |
| prezzo: | $810-828 |
Display per segnaletica digitale per esterni ad alta luminosità con installazione a parete, ideale per pubblicità su cartelloni industriali e applicazioni commerciali.
| Parametri dello schermo | |
|---|---|
| Modello | TX430M-M02 |
| Tipo di retroilluminazione | Retroilluminazione LED diretta verso il basso |
| Area attiva | 941.184×529.416 mm (H*V) |
| Risoluzione | 1920*1080 |
| Colore | 16.7M |
| Pixel pitch | 0.1634×0.4902 mm (H×V) |
| Luminosità | 2000-3000cd/㎡ |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Angolo di visione | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
| Tempo di risposta | 8 (Tip.)(G to G)(B to W) (ms) |
| Modalità di attenuazione | Regolazione automatica / Regolazione scheda principale |
| Parametri di dissipazione del calore | |
|---|---|
| Dissipazione del calore | Raffreddamento ad aria |
| Temperatura di esercizio | -10℃~50℃ |
| Potenza di dissipazione del calore | 100W |
| Controllo della velocità | Regolazione automatica |
| Grado di protezione | IP55 |
| Filtro antipolvere | Filtro primario |
| Riscaldamento aggiuntivo | Opzione riscaldatore 150W/PTC |
| Parametri del guscio | |
|---|---|
| Struttura principale | Lamiera anticorrosione zincata a caldo SGCC + Rivestimento a polvere per esterni Spessore T=1.5MM |
| Vetro protettivo | Vetro temperato da 5 mm |
| Impermeabile e antifurto | Striscia di tenuta impermeabile/ Serratura antifurto per biella |
| Colore verniciato | Ondulato bianco per esterni, grigio per esterni, ondulato nero per esterni |
Schede madri display (nome in codice M):
Schede madri Android (nome in codice A):
Opzioni touch:
Alimentazione:
| Marchio: | TXDISPLAY |
| Moq: | 1 |
| prezzo: | $810-828 |
Display per segnaletica digitale per esterni ad alta luminosità con installazione a parete, ideale per pubblicità su cartelloni industriali e applicazioni commerciali.
| Parametri dello schermo | |
|---|---|
| Modello | TX430M-M02 |
| Tipo di retroilluminazione | Retroilluminazione LED diretta verso il basso |
| Area attiva | 941.184×529.416 mm (H*V) |
| Risoluzione | 1920*1080 |
| Colore | 16.7M |
| Pixel pitch | 0.1634×0.4902 mm (H×V) |
| Luminosità | 2000-3000cd/㎡ |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Angolo di visione | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
| Tempo di risposta | 8 (Tip.)(G to G)(B to W) (ms) |
| Modalità di attenuazione | Regolazione automatica / Regolazione scheda principale |
| Parametri di dissipazione del calore | |
|---|---|
| Dissipazione del calore | Raffreddamento ad aria |
| Temperatura di esercizio | -10℃~50℃ |
| Potenza di dissipazione del calore | 100W |
| Controllo della velocità | Regolazione automatica |
| Grado di protezione | IP55 |
| Filtro antipolvere | Filtro primario |
| Riscaldamento aggiuntivo | Opzione riscaldatore 150W/PTC |
| Parametri del guscio | |
|---|---|
| Struttura principale | Lamiera anticorrosione zincata a caldo SGCC + Rivestimento a polvere per esterni Spessore T=1.5MM |
| Vetro protettivo | Vetro temperato da 5 mm |
| Impermeabile e antifurto | Striscia di tenuta impermeabile/ Serratura antifurto per biella |
| Colore verniciato | Ondulato bianco per esterni, grigio per esterni, ondulato nero per esterni |
Schede madri display (nome in codice M):
Schede madri Android (nome in codice A):
Opzioni touch:
Alimentazione: